Menu elettorale

Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” - Referendum Costituzionale - Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” del 22 e 23 Marzo 2026 - Votanti - Affluenza del 23/03/2026 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Totale Elettori Totale Votanti % Totale
1 Sezione 1 957 409 42,74
2 Sezione 2 725 330 45,52
3 Sezione 3 967 447 46,23
4 Sezione 4 664 315 47,44
5 Sezione 5 795 339 42,64
6 Sezione 6 805 390 48,45
7 Sezione 7 728 339 46,57
8 Seziione 8 665 243 36,54
9 Sezione 9 900 404 44,89
10 Sezione 10 751 303 40,35
11 Sezione 11 787 288 36,59
12 Sezione 12 841 336 39,95
13 Sezione 13 841 394 46,85
14 Sezione 14 828 393 47,46
15 Sezione 15 781 349 44,69
16 Sezione 16 685 342 49,93
17 Sezione 17 798 427 53,51
18 Sezione 18 860 345 40,12
19 Sezione 19 719 352 48,96
20 Sezione 20 1.121 610 54,42
21 Sezione 21 820 421 51,34
22 Sezione 22 790 357 45,19
23 Sezione 23 1.279 626 48,94
24 Sezione 24 644 283 43,94
25 Sezione 25 1.026 525 51,17
26 Sezione 26 1.001 492 49,15
27 Sezione 27 959 384 40,04
28 Sezione 28 876 368 42,01
29 Sezione 29 1.316 481 36,55
30 Sezione 30 939 398 42,39
31 Sezione 31 1.147 460 40,1
32 Sezione 32 1.026 466 45,42
33 Sezione 33 843 381 45,2
34 Sezione 34 990 445 44,95
35 Sezione 35 834 376 45,08
36 Sezione 36 995 426 42,81


Ultimo aggiornamento: 25/03/2026 ore 19:06:21